福贡县政府采购和出让中心
福贡县自然资源局土地收购储备发展中心
国有建设用地使用权挂牌公告
福出让中心土告字〔2021〕3号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》及自然资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律、法规规定,福贡县政府采购和出让中心拟对位于福贡县上帕镇独立营北侧福地2019-32号福地2019-58号及福地2019-10号至福地2019-12号国有建设用地使用权进行挂牌出让。现将有关事项公告如下:
出让地块基本情况:
编 号 | 土地 位置 |
约定土地条件 | 土地 面积 (m2) | 土地 用途 | 规划 指标 要求 | 出让 年限(年) | 竞买 保证金 (万元) | 挂牌 起始价 (元/m2) | 竞价 阶梯 |
福地2019-32号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 282 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 2.9 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-33号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 136 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.4 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-34号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 148 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-35号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 163 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.7 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-36号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 162 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.7 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-37号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 143 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-38号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 145 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-39号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 143 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-40号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 131 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.4 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-41号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 113 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.2 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-42号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 129 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.3 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-43号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 168 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.7 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-44号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 155 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-45号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 150 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-46号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 133 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.4 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-47号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 138 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.4 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-48号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 151 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-49号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 136 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.4 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-50号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 151 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-51号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 152 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-52号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 146 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-53号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 150 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-54号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 153 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-55号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 147 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-56号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 148 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-57号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 130 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.3 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-58号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 153 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-10号 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 147 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.5 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-11号 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 152 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.6 | 500 | 10元/阶梯 |
福地2019-12号 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 165 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 1.7 | 500 | 10元/阶梯 |
二、中华人民共和国境内外公司、企业、其它组织和个人,均可申请参加竟买,申请人可以单独或联合申请。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2021年11月22日至2021年12月11日到福贡县自然资源局土地收购储备发展股、福贡县政府采购和出让中心(福贡县上帕镇政府路9号)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2021年11月22日至2021年12月11日到福贡县政府采购和出让中心提出书面申请,并交纳该宗地土地使用权竞买保证金,交纳竞买保证金的截止时间为20 21年12月11日下午17:00时止。具备申请条件的,福贡县自然资源局土地收购储备股和福贡县政府采购和出让中心于2021年12月11日17:00时之前,确认竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌地点为福贡县政府采购和出让中心。挂牌时间为2021年12月13日至2021年12月24日09:00时至17:00时。
七、查询网站:中国土地市场网、福贡县自然资源局网站、云南省公共资源交易信息平台、福贡县公共资源交易中心网站。
八、其他需要公告的事项:
本次挂牌出让以现状出让,于2021年12月5-6日接受现场踏勘(竞买人也可在挂牌期间自行勘察现场)。挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
九、联系方式:0886-3411197 0886-31413884
联 系 人 : 李金芳 李红梅
十、联系地址:福贡县政府采购和出让中心(福贡县上帕镇政府路9号),福贡县自然资源局土地收购储备发展中心(上帕镇石月亮小区38号)
福贡县自然资源局 福贡县政府采购和出让中心
2021年11月22日