福贡县政府采购和出让中心
福贡县自然资源局土地收购储备发展中心
国有建设用地使用权成交公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》及自然资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律、法规规定,福贡县政府采购和出让中心2021年11月22日对位于福贡县上帕镇独立营北侧福地2019-32号福地2019-58号及福地2019-10号至福地2019-12号国有建设用地使用权进行挂牌出让。现将有关事项公告如下:
编 号 | 土地 位置 |
约定土地条件 | 土地 面积 (m2) | 土地 用途 | 规划 指标 要求 | 出让 年限(年) | 挂牌 起始价 (元/m2) | 成交价(元) |
福地2019-32号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 282 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 141000.00 |
福地2019-33号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 136 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 68000.00 |
福地2019-34号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 148 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 74000.00 |
福地2019-35号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 163 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 81500.00 |
福地2019-36号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 162 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 81000.00 |
福地2019-37号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 143 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 71500.00 |
福地2019-38号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 145 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 72500.00 |
福地2019-39号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 143 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 71500.00 |
福地2019-40号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 131 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 65500.00 |
福地2019-41号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 113 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 56500.00 |
福地2019-42号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 129 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 64500.00 |
福地2019-43号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 168 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 84000.00 |
福地2019-44号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 155 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 77500.00 |
福地2019-45号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 150 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 75000.00 |
福地2019-46号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 133 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 66500.00 |
福地2019-47号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 138 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 69000.00 |
福地2019-48号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 151 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 75500.00 |
福地2019-49号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 136 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 68000.00 |
福地2019-50号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 151 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 75500.00 |
福地2019-51号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 152 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 76000.00 |
福地2019-52号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 146 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 73000.00 |
福地2019-53号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 150 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 75000.00 |
福地2019-54号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 153 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 76500.00 |
福地2019-55号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 147 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 73500.00 |
福地2019-56号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 148 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 74000.00 |
福地2019-57号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 130 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 65000.00 |
福地2019-58号地块 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 153 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 76500.00 |
福地2019-10号 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 147 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 73500.00 |
福地2019-11号 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 152 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 76000.00 |
福地2019-12号 | 福贡县上帕镇独立营北侧 | 现状土地条件 | 165 | 住宅用地 | ≦3.3 | 70 | 500 | 82500.00 |
总成交金额:2260000.00(元) |
公示时间为2021年12月28日至2022年1月6日。
福贡县自然资源局 福贡县政府采购和出让中心
2021年12月28日