兰坪县2021年较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路等建设项目-
发布时间: 2022-02-12
中标候选人公示
招标项目名称: | 兰坪县2021年较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路等建设项目 |
标段编号: | GC533325202200001001001 | 标段名称: | 兰坪县2021年较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路等建设项目- |
招标人: | 兰坪县国有资本运营管理有限公司 | 招标人地址: | 兰坪白族普米族自治县金江路17号 |
招标联系人: | 赵志刚 | 联系电话: | 15987304664 |
招标代理: | 云南金坤招标有限公司 | 招标代理地址: | 兰坪县城财富天地3幢1号楼 |
招标代理联系人: | 栾永昌 | 招标代理联系电话: | 13388869876 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 3330.7427 | 开标时间: | 2022-02-10 09:00 |
拦标价(万元): | 3330.7427 |
公示开始时间: | 2022-02-12 23:59 | 公示结束时间: | 2022-02-16 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南嘉欣建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530100MA6NQY548K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 3292.384 |
得分: | 97.57 |
项目负责人: | 王珠文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532017202172327 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格工程;
竣工验收的质量评定:合格工程及以上。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]00716 |
第二中标候选人: | 云南龙承建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91532925218764011U |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 3297.8606 |
得分: | 89.85 |
项目负责人: | 张建冰 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇201171700277 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格工程;
竣工验收的质量评定:合格工程及以上。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2002]040084 |
第三中标候选人: | 云南澍源建设工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530000665526920X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 3295.0169 |
得分: | 86.77 |
项目负责人: | 方建平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云2532013202104301 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格工程、竣工验收的质量评定:合格工程及以上 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]090065 |
附件: | |