贡山县捧当乡、丙中洛镇沿江村落农村生活污水治理示范项目-
发布时间: 2022-02-15
中标候选人公示
招标项目名称: | 贡山县捧当乡、丙中洛镇沿江村落农村生活污水治理示范项目 |
标段编号: | GC533324202200003001001 | 标段名称: | 贡山县捧当乡、丙中洛镇沿江村落农村生活污水治理示范项目- |
招标人: | 怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局 | 招标人地址: | 贡山县茨开镇阿朵底村环城西路旁 |
招标联系人: | 和三文 | 联系电话: | 15008853610 |
招标代理: | 云南凯耀招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 怒江傈僳族自治州泸水市六库镇山水新城b1—02商铺 |
招标代理联系人: | 艾继银 | 招标代理联系电话: | 18388415747 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 474.96 | 开标时间: | 2022-02-11 09:00 |
拦标价(万元): | 410.344868 |
公示开始时间: | 2022-02-15 09:00 | 公示结束时间: | 2022-02-17 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 评标情况正常,具体内容详见评标报告。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后3个工作日内向招标人提出异议。
招标人联系人:和工 联系电话:15008853610
招标代理机构联系人:艾工 联系电话:18388415747
监督部门:贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局 联系电话:18808868073 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南帅相源建设工程集团有限公司 |
单位代码: | 9153000055511639XD |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 407.810796 |
得分: | 86.47 |
项目负责人: | 田浩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师【注册专业:市政公用工程】;
注册编号:云2532014202104475; |
项目负责人业绩: | (1)昆明经济技术开发区普照水质净化厂(昆明十二污水处理厂)配套再生水供水管网工程(七期)施工;
(2)弥渡县城镇污水处理及配套管网建设项目(弥渡县污水处理厂提标改造工程); |
工期(交货期): | 365日历天; |
质量: | 满足现行的质量验收标准,一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级资质及环保工程专业承包贰级资质; |
信誉要求: | 均满足招标文件要求; |
企业类似业绩: | (1)滇池流域及牛栏江补水区(昆明段)农村生活污水收集处理设施运行维护项目—2019年零星修缮项目;
(2)昆明经济技术开发区普照水质净化厂(昆明十二污水处理厂)配套再生水供水管网工程(七期)施工;
(3)昆明空港经济区南部污水收集管网建设工程;
(4)弥渡县城镇污水处理及配套管网建设项目(弥渡县污水处理厂提标改造工程); |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2010】011959 |
第二中标候选人: | 云南勤竣建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530129069823267W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 403.660071 |
得分: | 86.16 |
项目负责人: | 冯春锦 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师【注册专业:市政公用工程】;
注册编号:云2532017202103886; |
项目负责人业绩: | 白云路大沟汇流区污水提质增效、管网混错接和雨污分流改造工程(二期)施工; |
工期(交货期): | 365日历天; |
质量: | 满足现行的质量验收标准,一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级资质及环保工程专业承包叁级资质; |
信誉要求: | 均满足招标文件要求; |
企业类似业绩: | (1)白云路大沟汇流区污水提质增效、管网混错接和雨污分流改造工程(二期)施工;
(2)六哨乡板桥村委会阿么果、西拉龙村环境治理项目; |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000213 |
第三中标候选人: | 云南可可建设工程有限公司 |
单位代码: | 915305223230863474 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 402.149044 |
得分: | 86.13 |
项目负责人: | 赵贵旺 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师【注册专业:市政公用工程】;
注册编号:云2532013202127318; |
项目负责人业绩: | 剑川县棚户区道路(城西片区)基础设施改造建设项目; |
工期(交货期): | 365日历天; |
质量: | 满足现行的质量验收标准,一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级资质及环保工程专业承包叁级资质; |
信誉要求: | 均满足招标文件要求; |
企业类似业绩: | (1)剑川县棚户区道路(城西片区)基础设施改造建设项目;
(2)腾冲市2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目(猴桥镇永兴村金家村); |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2016】000049 |
附件: | |