招标项目名称: | 怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项目(EPC) |
标段编号: | GC533325202200003001001 | 标段名称: | 怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项目(EPC) |
招标人: | 兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局(兰坪县中小企业局) | 招标人地址: | 兰坪县人民路18号 |
招标联系人: | 杨工 | 联系电话: | 13988699778 |
招标代理: | 云南朗盛工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 兰坪县人民路15-+2号 |
招标代理联系人: | 和工 | 招标代理联系电话: | 18788503463 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 15610.62 | 开标时间: | 2022-02-25 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | |
公示开始时间: | 2022-03-01 00:00 | 公示结束时间: | 2022-03-03 00:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 中标价为:勘察下浮率15.5%;设计费下浮15.7%;施工费下浮1.18%; |
评标情况: | 1.形式评审标准 对投标人的《投标文件》进行形式评审,怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项目(EPC), 5 家 投标人通过形式评审。(详见形式评审表)
2.资格评审标准 对通过形式评审投标人的《投标文件》进行资格评审标准,怒江州兰坪县农产品冷链物流建设项 目(EPC), 4 家投标人通过资格评审标准,其中瑞光建设工程有限公司未提供有效的设计资质证 书,否决其投标。(详见资格评审表)
3.响应性评审标准 对通过资格评审投标人的《投标文件》进行响应性评审标准,怒江州兰坪县农产品冷链物流建设 项目(EPC), 4 家投标人通过响应性评审标准。(详见响应性评审表) |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | / |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南科佳建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530900MA6Q1FPG86 |
联合体投标单位: | 唐山昊宇建筑设计有限公司//昆明工程勘察公司 |
联合体投标单位代码: | 91130203678535340X//915301002165719883 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.18 |
得分: | 94.35 |
项目负责人: | 徐新安 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师(二级);编号:2532019202165371 |
项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 勘察质量满足《岩土工程勘察规范》(GB50021-2017)、《岩土工程勘察报告编制标准》(DB21/T1214-2017)等国家、地方相关规范、标准,一次性通过审查。
设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,满足招标人就本项目提出的有关要求,一次性通过审查。
施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保一次性验收合格; |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 投标人信誉良好,无因企业不良行为记录被建设行政主管部门被暂停或取消投标资格,未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单; |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001022 |
第二中标候选人: | 云南惠丰工程建设有限公司 |
单位代码: | 91530000709701111U |
联合体投标单位: | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司//中誉恒信工程咨询有限公司 |
联合体投标单位代码: | 915300007134565263//91410105777950056Y |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.28 |
得分: | 80.23 |
项目负责人: | 详见投标文件 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见投标文件 |
项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
工期(交货期): | 详见投标文件 |
质量: | 详见投标文件 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见投标文件 |
信誉要求: | 详见投标文件 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | 详见投标文件 |
第三中标候选人: | 云南山诺建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915301000933206860 |
联合体投标单位: | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司//昆明民用建筑设计研究院有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530000216548390F//91530100431363030F |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 1.07 |
得分: | 77.45 |
项目负责人: | 详见投标文件 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见投标文件 |
项目负责人业绩: | 详见投标文件 |
工期(交货期): | 详见投标文件 |
质量: | 详见投标文件 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见投标文件 |
信誉要求: | 详见投标文件 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | 详见投标文件 |
附件: | |