标段编号: | GC533325202100016001001 |
标段名称: | 云南省怒江州澜沧江大华桥水电站、黄登水电站建设项目临时用地土地复垦项目-(二次) |
工程类型: | 其他 |
发布时间: | 2022-02-23 10:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云盛达建设集团有限公司 |
中标人代码: | 91530000795167954T |
中标价(费率或单价等): | 3072.859365万元 |
中标工期(天): | 12个月(具体开工日期以本项目监理单位实际下达的开工令为准) |
项目经理: | |
备注说明: |