合同公示信息 | ||||||||||||||||
招标项目编号: | GC533300202100053001 | 招标项目名称: | 怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目 | |||||||||||||
标段编号: | GC533300202100053001001 | 标段名称: | 怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目 | |||||||||||||
招标人: | 贡山县水利工程项目建设管理局 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||
评标方式: | 电子评标 | 中标人: | 云南水投供水投资有限公司 | |||||||||||||
中标价(费率或单价等): | 1、项目资本金财务内部收益率5.04%;2、融资成本率4.65%; 3、建安工程费、设备及工器具购置费下浮率2.01%;4、勘察设计费下浮率15.17% | 中标工期: | / | |||||||||||||
项目经理/总监: | ||||||||||||||||
合同公示日期: | 2023-02-13 | |||||||||||||||
合同公示内容: |
附件信息 | ||||||||||||||||
合同附件: |
|